NEWS
- 2019.02.15
- お弁当オーダーシステムサービス始まります
こんなことでお困りはありませんか?
- 紙や電話での受注でオーダーミス
- 毎月末の売上の集計に時間がかかる
- 毎月の集金がスムーズにできなくて未回収
- システムの導入をしたいが、個人情報漏洩が心配
選ばれる理由
Point
1
WEB決済連動型お弁当オーダーシステム
Point
2
スマホ、タブレット、PC からWeb 上でユーザー様がお弁当を オーダーし、お弁当ご提供者様よりユーザー様のお手元にお弁当 を届けていただくシステムです。
Point
3
あらかじめ会員登録、チャージをすることでいつでもお弁当のオーダーが可能になります。
Point
4
お支払いもクレジットカード、コンビニ払い、銀行振り込みに対応。お支払い後すぐにオーダーが可能となります。
信頼の実績
株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 採用
導入事例
べんとうがかり サービス中
特徴的な機能
POINT1
スマホ、タブレットからの受注が24時間可能
スマホ、タブレット、PC等からいつでも受注ができます。
POINT2
クレジットカード、コンビニ払い等様々な決済手段対応
各種クレジットカード、各種コンビニ、銀行振込等でのお支払いが可能です。
POINT3
誰でも簡単操作
専用管理画面を使って簡単に操作していただけます。ご不明な点はサポートセンターにご連絡いただければ、丁寧に操作方法をお伝えいたします。
POINT4
個人情報等のセキュリティ対策も安心
長年PCIDSS、ISMS等のセキュリティ認証を取得・更新しており、安全にご利用いただけます。
POINT5
オーダー件数がひと目でわかる
管理画面を通じて日、週、月のオーダー件数、キャンセル件数等必要な情報がひと目でわかります。
POINT6
ASPなので安価でシステム構築
一般的にはシステム構築には費用・時間がかかりますが、ASPサービスをご利用いただきますので、導入から保守まで安価に短期間で完了します。
機能一覧
企業側 | ||
---|---|---|
企業管理機能 | 企業一覧 | 企業情報(住所・管理者等)の管理ができる。 |
企業登録 | 企業情報(住所・管理者等)の登録変更をする。 | |
統計管理機能 | 売上集計 | チャージされた総売上を確認できる。(日別・企業別での集計も可能) |
統計管理 | 各種データを確認できる。(日別・企業別での集計も可能) | |
ユーザー管理機能 | ユーザー一覧 | 管理画面から登録されたユーザーの管理ができる。 |
ユーザー登録 | ユーザー情報を管理者画面で登録・変更する。 | |
チャージ商品機能 | チャージ商品一覧 | チャージ商品の管理ができる。 |
チャージ商品登録 | チャージ商品の登録・削除をする。 | |
チャージ受注管理 | チャージ受注一覧 | 代理でチャージ処理ができる。(※イレギュラーの場合に利用) |
献立管理機能 | 献立カレンダー | お弁当の献立登録ができる。 |
献立一括更新 | お弁当の献立一括更新ができる。 | |
お弁当実施日一括更新 | お弁当実施日の更新を一括編集できる。 | |
献立オーダー管理機能 | 献立オーダー一覧 | オーダー一覧でユーザー情報が確認できる。 |
献立オーダ一括登録 | 対象ユーザーのオーダーを一括編集できる。(※イレギュラーの場合に利用) | |
売上管理機能 | 売上集計 | 月次で売上金額の確認ができる。 |
献立オーダー集計 | 喫食率の集計ができる。 | |
統計管理 | 売上数・ユーザー数等のデータ統計ができる。。 | |
お知らせ設定機能 | お知らせ設定 | お知らせの更新が簡単にできる。(TOPページに表示) |
メルマガ管理機能 | メルマガ登録 | 登録されたユーザーへ、メルマガを配信ができる。 |
企業管理機能 | 企業一覧 | 登録企業の確認ができる。 |
ユーザー管理機能 | ユーザー一覧 | 管理画面から登録されたユーザーの確認ができる。 |
献立管理機能 | 献立カレンダー献立 | お弁当の献立を確認できる。 |
献立オーダー管理機能 | オーダー一覧 | お弁当の献立を確認できる。 |
チャージ受注管理 | チャージ受注一覧 | チャージのリストを一覧で確認できる。 |
売上管理機能 | 売上集計 | 売上総額の確認ができる。(日別・企業別での集計も可能) |
献立オーダー集計 | 献立ごとの販売数を集計できる。(日別・企業別での集計も可能) |
ユーザー用 | ||
---|---|---|
管理機能 | 一覧 | ユーザーのMYページを持つことができる。 |
献立オーダー管理機能 | 献立オーダー一覧 | MYページからオーダー一覧が確認できる。 |
料金プラン
企業向けお弁当オーダーシステム | |
---|---|
初期導入費用 | 1,000,000円〜(税抜) |
システム利用料(月額) | 100,000円〜(税抜) |
決済システム | |||
---|---|---|---|
基本料金 | 月額費用 | 無 料 | |
通常決済手数料 | クレジットカード払い ・VISA・Master・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners・LifeCARD・AEON CARD ・MUFGCARD・UFJCard・DC・NICOS・TS CUBIC・UC・SAISON CARD |
決済金額の 3.5%~5% |
|
コンビニエンスストア払い ・セブンイレブン ・ローソン ・ファミリーマート ・セイコマート |
|||
銀行振込決済 ・三菱UFJ銀行・三井住友銀行 |
1件当たり150円 | ||
キャリア決済 ・NTT docomo |
キャリア決済の手数料に関しましては、別途弊社営業部までお問い合わせください。 | ||
初期費用 | 初期費用 (カード会社申請費用含む) |
15,000円 | |
トランザクション手数料 (承認・売上・金額変更・売上取消など) |
無 料 |